株式会社富士 HOME > Recruit - 採用情報
50周年に向かい、ともに夢を実現するメンバーを募集いたします。
現在募集はしておりません。

2017年度 FUJI CO.,LTD の設立50周年に向かうための人材採用計画
41周年(現況分析) | ||
---|---|---|
① | やりたいこと自由度 | 80% |
② | 年間所得 | 80% |
③ | 企画品自社生産力 | 75% |
④ | 地域に根強く | 85% |
⑤ | グローバル対応性 | 75% |
⑥ | 50年間安定度 | 80% |
⑦ | クオリティーオブ・ライフ | 80% |
⑧ | 保険、健康支援体制 | 80% |
⑨ | 特化した技術採用計画有り | 45% |
⑩ | 開発スタッフ採用計画有り | 55% |
⑪ | ネットインフラ採用計画有り | 55% |
⑫ | 顧客の充実度採用計画有り | 70% |

50周年(9年後) | ||
---|---|---|
① | やりたいこと自由度 | 90% |
② | 年間所得 | 90% |
③ | 企画品自社生産力 | 90% |
④ | 地域に根強く | 90% |
⑤ | グローバル対応性 | 90% |
⑥ | 50年間安定度 | 90% |
⑦ | クオリティーオブ・ライフ | 90% |
⑧ | 保険、健康支援体制 | 90% |
⑨ | 特化した先端技術 | 90% |
⑩ | 特化した開発スタッフ | 90% |
⑪ | 進化に対応するネットインフラ | 90% |
⑫ | 夢を共有できる顧客充実度 | 90% |
メールフォームもしくは、お電話にて応募ください